
José Andrade Moura Neto
2023/2024 e 2025/2026

Osvaldo Merege Viera Neto
2021/2022

Marcelo Mazza do Nascimento
2019/2020

Carmen Tzanno Branco Martins
2017/2018

Carmen Tzanno Branco Martins
2015/2016

Daniel Rinaldi dos Santos
2013/2014

Daniel Rinaldi dos Santos
2011/2012

Emmanuel de Almeida Burdmann
2009/2010

Jocemir Ronaldo Lugon
2007/2008

Pedro Alejandro Gordan
2005/2006

João Egidio Romão Junior
2003/2004

João Egidio Romão Junior
2001/2002

João Cezar Mendes Moreira
1999/2000

João Cezar Mendes Moreira
1996/1998

Miguel Carlos Riella
1994/1996

Domingos Otávio Lorenzoni D’Ávila
1992/1994

José Roberto Coelho da Rocha
1990/1992

Nestor Schorr
1988/1990

Altair Jacob Mocelin
1986/1988

Eduardo Rubens Fernandes Távora
1984/1986

Emil Sabbaga
1982/1984

Cesar Amaury Ribeiro da Costa
1980/1982

José Augusto Barbosa de Aguiar
1978/1980

Adyr Soares Mulinari
1976/1978

Aluizio da Costa e Silva
1974/1976

João Absalão da Silva Filho
1972/1974

Oswaldo Luiz Ramos
1970/1972

Antonio Azambuja
1968/1970

Heonir Rocha
1966/1968

Caio Benjamim Dias
1964/1966

Jayme Landmann
1962/1964

José de Barros Magaldi
1960/1962
Presidentes e Vice-Presidentes
| ANO | Presidente | Vice-Presidente | |
| 1 | 1960/1962 | José Barrors Magaldi (SP) (†1978) | Jayme Landmann (RJ) |
| 2 | 1962/1964 | Jayme Landmann (RJ) (†2006) | Caio Beijamim Dias (MG) |
| 3 | 1964/1966 | Caio Beijamim Dias (MG) (†2014 ) | Heonir de Jesus Ferreira Rocha (BA) |
| 4 | 1966/1968 | Heonir de Jesus Ferreira Rocha (BA) (†2005) | Antonio Alves de Paula Azambuja (RS) |
| 5 | 1968/1970 | Antonio Alves de Paula Azambuja (RS) (†1981) | Oswaldo Luis Ramos (SP) |
| 6 | 1970/1972 | Oswaldo Luis Ramos (SP) (†1999) | João Absalão da Silva Filho (PE) |
| 7 | 1972/1974 | João Absalão da Silva Filho (PE) (DF) (†2006) | Aluizio da Costa e Silva (PE) (DF) |
| 8 | 1974/1976 | Aluizio da Costa e Silva (PE) | Adyr Soares Mulinari (PR) |
| 9 | 1976 / 1978 | Adyr Soares Mulinari (PR) († 2017) | José Augusto Barbosa de Aguiar Aguiar (RJ) |
| 10 | 1978 /1980 | José Augusto Barbosa de Aguiar (RJ) (†1988) | Cesar Amaury Ribeiro da Costa (RS) |
| 11 | 1980/1982 | Cesar Amaury Ribeiro da Costa (RS) (†) 2023 | Emil Sabagga (SP) |
| 12 | 1982/1984 | Emil Sabagga (SP) (†2016) | Eduardo Rubens Fernandes Távora (MG) |
| 13 | 1984/1986 | Eduardo Rubens Fernandes Távora (MG)(†2022) | Marcos Hoette (RJ) |
| 14 | 1986/1988 | Altair Jacob Mocelin (PR) (†2013) | Valter Duro Garcia (RS) |
| 15 | 1988/1990 | Nestor Schor (SP) († 2018) | Tânia Maria Saboya de Araujo (CE) |
| 16 | 1990 /1992 | José Roberto Coelho da Rocha (RJ) (†2008) | Ruy Antonio Barata (SP) |
| 17 | 1992/1994 | Domingos Otávio Lorenzoni D`Avila (RS) | Não houve |
| 18 | 1994/1996 | Miguel Carlos Riella (PR) | Euler Pace Lasmar (MG) |
| 19 | 1996/1998 | João Cezar Mendes Moreira (SP) | Wagner Moura Barbosa (PE) |
| 20 | 1998/2000 | João Cezar Mendes Moreira (SP) | Wagner Moura Barbosa (PE) |
| 21 | 2001/2002 | João Egídio Romão Jr (SP) | Sergio Wyton Lima Pinto (MG) |
| 22 | 2003/2004 | João Egídio Romão Jr (SP) | Maria Ermecilia Almeida Melo (BA) |
| 23 | 2005/2006 | Pedro Alejandro Gordan (PR) | Jocemir Ronaldo Lugon (RJ) |
| 24 | 2007/2008 | Jocemir Ronaldo Lugon (RJ) | Natalino Salgado de Filho ( MA) |
| 25 | 2009/2010 | Emmanuel de Almeida Burdmann (SP) | Alvimar Gonçalves Degado (RJ) |
| 26 | 2011/2012 | Daniel Rinaldi dos Santos (SP) | Roberto Flavio Pecoits Filho (PR) |
| 27 | 2013/2014 | Daniel Rinaldi dos Santos (SP) | Elisabeth de Francesco Daher (CE) |
| 28 | 2015/2016 | Carmen Tzanno Branco Martins (SP) | Angiolina Campos Kraychete (BA) |
| 29 | 2017/2018 | Carmen Tzanno Branco Martins (SP) | Cinthia Kruger Sobral Vieira (RS) |
| 30 | 2019/2020 | Marcelo Mazza do Nascimento (PR) | Daniel Costa Chalabi Calazans ( MG) |
| 31 | 2021 /2022 | Oswaldo Merege Vieira Jr (SP) | Daniel Costa Chalabi Calazans (MG) |
| 32 | 2023/2024 | José Andrade Moura Neto (BA) | Lilian Pires de Freitas do Carmo (MG) |
| 33 | 2025/2026 | José Andrade Moura Neto (BA) | Lilian Pires de Freitas do Carmo ( MG) |
Presidentes e Vice-Presidentes
| ANO | Presidente | Vice-Presidente | |
| 1 | 1960/ 1962 |
José Barrors Magaldi (SP) (†1978) | Jayme Landmann (RJ) |
| 2 | 1962/ 1964 |
Jayme Landmann (RJ) (†2006) | Caio Beijamim Dias (MG) |
| 3 | 1964/ 1966 |
Caio Beijamim Dias (MG) (†2014 ) | Heonir de Jesus Ferreira Rocha (BA) |
| 4 | 1966/ 1968 |
Heonir de Jesus Ferreira Rocha (BA) (†2005) | Antonio Alves de Paula Azambuja (RS) |
| 5 | 1968/ 1970 |
Antonio Alves de Paula Azambuja (RS) (†1981) | Oswaldo Luis Ramos (SP) |
| 6 | 1970/ 1972 |
Oswaldo Luis Ramos (SP) (†1999) | João Absalão da Silva Filho (PE) |
| 7 | 1972/ 1974 |
João Absalão da Silva Filho (PE) (DF) (†2006) | Aluizio da Costa e Silva (PE) (DF) |
| 8 | 1974/ 1976 |
Aluizio da Costa e Silva (PE) | Adyr Soares Mulinari (PR) |
| 9 | 1976/ 1978 |
Adyr Soares Mulinari (PR) († 2017) | José Augusto Barbosa de Aguiar Aguiar (RJ) |
| 10 | 1978/ 1980 |
José Augusto Barbosa de Aguiar (RJ) (†1988) | Cesar Amaury Ribeiro da Costa (RS) |
| 11 | 1980/ 1982 |
Cesar Amaury Ribeiro da Costa (RS) (†) 2023 | Emil Sabagga (SP) |
| 12 | 1982/ 1984 |
Emil Sabagga (SP) (†2016) | Eduardo Rubens Fernandes Távora (MG) |
| 13 | 1984/ 1986 |
Eduardo Rubens Fernandes Távora (MG)(†2022) | Marcos Hoette (RJ) |
| 14 | 1986/ 1988 |
Altair Jacob Mocelin (PR) (†2013) | Valter Duro Garcia (RS) |
| 15 | 1988/ 1990 |
Nestor Schor (SP) († 2018) | Tânia Maria Saboya de Araujo (CE) |
| 16 | 1990/ 1992 |
José Roberto Coelho da Rocha (RJ) (†2008) | Ruy Antonio Barata (SP) |
| 17 | 1992/ 1994 |
Domingos Otávio Lorenzoni D`Avila (RS) | Não houve |
| 18 | 1994/ 1996 |
Miguel Carlos Riella (PR) | Euler Pace Lasmar (MG) |
| 19 | 1996/ 1998 |
João Cezar Mendes Moreira (SP) | Wagner Moura Barbosa (PE) |
| 20 | 1998/ 2000 |
João Cezar Mendes Moreira (SP) | Wagner Moura Barbosa (PE) |
| 21 | 2001/ 2002 |
João Egídio Romão Jr (SP) | Sergio Wyton Lima Pinto (MG) |
| 22 | 2003/ 2004 |
João Egídio Romão Jr (SP) | Maria Ermecilia Almeida Melo (BA) |
| 23 | 2005/ 2006 |
Pedro Alejandro Gordan (PR) | Jocemir Ronaldo Lugon (RJ) |
| 24 | 2007/ 2008 |
Jocemir Ronaldo Lugon (RJ) | Natalino Salgado de Filho ( MA) |
| 25 | 2009/ 2010 |
Emmanuel de Almeida Burdmann (SP) | Alvimar Gonçalves Degado (RJ) |
| 26 | 2011/ 2012 |
Daniel Rinaldi dos Santos (SP) | Roberto Flavio Pecoits Filho (PR) |
| 27 | 2013/ 2014 |
Daniel Rinaldi dos Santos (SP) | Elisabeth de Francesco Daher (CE) |
| 28 | 2015/ 2016 |
Carmen Tzanno Branco Martins (SP) | Angiolina Campos Kraychete (BA) |
| 29 | 2017/ 2018 |
Carmen Tzanno Branco Martins (SP) | Cinthia Kruger Sobral Vieira (RS) |
| 30 | 2019/ 2020 |
Marcelo Mazza do Nascimento (PR) | Daniel Costa Chalabi Calazans ( MG) |
| 31 | 2021/ 2022 |
Oswaldo Merege Vieira Jr (SP) | Daniel Costa Chalabi Calazans (MG) |
| 32 | 2023/ 2024 |
José Andrade Moura Neto (BA) | Lilian Pires de Freitas do Carmo (MG) |
| 33 | 2025/ 2026 |
José Andrade Moura Neto (BA) | Lilian Pires de Freitas do Carmo ( MG) |
